| 序号 | 地区 | 级别 | 企业名称 |
| 1 | 长沙市 | 5A | 湖南金霞粮食产业有限公司 |
| 2 | 长沙市 | 5A | 湖南湘通物流有限公司 |
| 3 | 长沙市 | 5A | 湖南一力股份有限公司 |
| 4 | 长沙市 | 5A | 大汉物流股份有限公司 |
| 5 | 长沙市 | 5A | 国药控股湖南有限公司 |
| 6 | 长沙市 | 5A | 湖南星沙物流投资有限公司 |
| 7 | 长沙市 | 5A | 华润湖南医药有限公司 |
| 8 | 长沙市 | 5A | 湖南湾田实业有限公司 |
| 9 | 长沙市 | 5A | 湖南顺丰速运有限公司 |
| 10 | 长沙市 | 4A | 湖南中南物流有限公司 |
| 11 | 长沙市 | 4A | 湖南省京阳物流有限公司 |
| 12 | 长沙市 | 4A | 长沙畅通物流有限公司 |
| 13 | 长沙市 | 4A | 湖南鸿胜物流有限公司 |
| 14 | 长沙市 | 4A | 湖南达嘉维康医药有限公司 |
| 15 | 长沙市 | 4A | 华润湖南双舟医药有限公司 |
| 16 | 长沙市 | 4A | 湖南同安医药有限公司 |
| 17 | 长沙市 | 4A | 招商局物流集团湖南有限公司 |
| 18 | 长沙市 | 4A | 华润湖南瑞格医药有限公司 |
| 19 | 长沙市 | 4A | 湖南五六联盟电商物流有限公司 |
| 20 | 长沙市 | 4A | 湖南恒邦物流有限公司 |
| 21 | 长沙市 | 4A | 湖南长远物流有限责任公司 |
| 22 | 长沙市 | 4A | 浩通国际货运代理有限公司 |
| 23 | 长沙市 | 4A | 湖南省弘广物流集团有限公司 |
| 24 | 长沙市 | 4A | 湖南中飞物流有限公司 |
| 25 | 长沙市 | 4A | 中通服供应链管理有限公司湖南分公司 |
| 26 | 长沙市 | 4A | 湖南首邦物流有限公司 |
| 27 | 长沙市 | 4A | 湖南天鸿致远文化发展有限公司 |
| 28 | 长沙市 | 4A | 湖南省行行行仓储经营管理有限公司 |
| 29 | 长沙市 | 4A | 湖南九裕物流有限公司 |
| 30 | 长沙市 | 4A | 长沙好运来运输服务有限公司 |
| 31 | 长沙市 | 4A | 长沙市大宇货运服务有限公司 |
| 32 | 长沙市 | 4A | 湖南九鼎物流有限公司 |
| 33 | 长沙市 | 4A | 湖南省星沙物流储运有限公司 |
| 34 | 长沙市 | 4A | 浏阳市鼎顺物流集团有限公司 |
| 35 | 长沙市 | 4A | 湖南博瑞药业有限公司 |
| 36 | 长沙市 | 4A | 湖南三一物流有限责任公司 |
| 37 | 长沙市 | 4A | 湖南梨江国际智能物流管理有限公司 |
| 38 | 长沙市 | 4A | 国药控股长沙有限公司 |
| 39 | 长沙市 | 4A | 湖南济明医药有限公司 |
| 40 | 长沙市 | 4A | 国药集团湖南潇湘医疗器械有限公司 |
| 41 | 长沙市 | 4A | 湖南南方物流科技有限公司 |
| 42 | 长沙市 | 4A | 宁乡县阳光联运服务有限公司 |
| 43 | 长沙市 | 4A | 湖南省兆星物流有限公司 |
| 44 | 长沙市 | 4A | 湖南大雅食品供应链有限公司 |
| 45 | 长沙市 | 4A | 长沙市德邦物流有限公司 |
| 46 | 长沙市 | 4A | 湖南悦海医药有限公司 |
| 47 | 长沙市 | 4A | 湖南中汉快递服务有限公司 |
| 48 | 长沙市 | 4A | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 |
| 49 | 长沙市 | 4A | 湖南新五丰股份有限公司 |
| 50 | 长沙市 | 4A | 湖南顺捷物流有限公司 |
| 51 | 长沙市 | 4A | 湖南星浩医药物流有限公司 |
| 52 | 长沙市 | 4A | 长沙市大唐物流有限公司 |
| 53 | 长沙市 | 4A | 湖南融城物通天下物流有限公司 |
| 54 | 长沙市 | 4A | 长沙滴答供应链管理有限公司 |
| 55 | 长沙市 | 4A | 湖南中强物流管理有限公司 |
| 56 | 长沙市 | 4A | 湖南广汽商贸日邮物流有限公司 |
| 57 | 长沙市 | 4A | 红星冷链(湖南)股份有限公司 |
| 58 | 长沙市 | 4A | 湖南星沙物流运输有限公司 |
| 59 | 长沙市 | 4A | 湖南省康程物流有限责任公司 |
| 60 | 长沙市 | 4A | 长沙传化公路港物流有限公司 |
| 61 | 长沙市 | 4A | 湖南高速物流发展有限公司 |
| 62 | 长沙市 | 4A | 湖南易丰物流有限公司 |
| 63 | 长沙市 | 4A | 长沙诚德运输服务有限公司 |
| 64 | 长沙市 | 4A | 湖南中庆物流有限公司 |
| 65 | 长沙市 | 4A | 湖南云冷物流有限公司 |
| 66 | 长沙市 | 4A | 长沙巴运物流有限公司 |
| 67 | 长沙市 | 4A | 长沙争渡网络科技有限公司 |
| 68 | 长沙市 | 4A | 湖南海仑九鸿物流发展有限公司 |
| 69 | 长沙市 | 4A | 湖南安快顺物流有限公司 |
| 70 | 长沙市 | 4A | 湖南八运物流有限公司 |
| 71 | 长沙市 | 4A | 湖南东海物流有限公司 |
| 72 | 长沙市 | 4A | 长沙德坤物流有限公司 |
| 73 | 长沙市 | 4A | 长沙晨辉物流有限公司 |
| 74 | 长沙市 | 4A | 湖南中邦恒盛医药有限公司 |
| 75 | 长沙市 | 4A | 湖南顺利达物流有限公司 |
| 76 | 长沙市 | 3A | 湖南空港实业股份有限公司航空货运分公司 |
| 77 | 长沙市 | 3A | 湖南日安物流有限公司 |
| 78 | 长沙市 | 3A | 湖南嘉业物流有限公司 |
| 79 | 长沙市 | 3A | 湖南畅达物流有限公司 |
| 80 | 长沙市 | 3A | 长沙市科联物流有限公司 |
| 81 | 长沙市 | 3A | 长沙林鸿物流有限公司 |
| 82 | 长沙市 | 3A | 湖南红鹏快运物流有限公司 |
| 83 | 长沙市 | 3A | 长沙县天顺物流有限公司 |
| 84 | 长沙市 | 3A | 宁乡县辰龙物流有限公司 |
| 85 | 长沙市 | 3A | 长沙市富香物流有限公司 |
| 86 | 长沙市 | 3A | 长沙建庄物流有限公司 |
| 87 | 长沙市 | 3A | 湖南科风速运有限公司 |
| 88 | 长沙市 | 3A | 长沙诚安物流有限公司 |
| 89 | 长沙市 | 3A | 湖南领速物流有限公司 |
| 90 | 长沙市 | 3A | 上药控股(湖南)有限公司 |
| 91 | 长沙市 | 3A | 长沙苏宁物流有限公司 |
| 92 | 长沙市 | 3A | 长沙县振雄汽车货运有限公司 |
| 93 | 长沙市 | 3A | 湖南天旭实业有限公司 |
| 94 | 长沙市 | 3A | 长沙市金庆隆物流有限公司 |
| 95 | 长沙市 | 3A | 深圳市恒路物流股份有限公司长沙分公司 |
| 96 | 长沙市 | 3A | 湖南军行物流有限公司 |
| 97 | 长沙市 | 3A | 湖南龙秀供应链管理有限公司 |
| 98 | 长沙市 | 3A | 湖南永璟物流有限公司 |
| 99 | 长沙市 | 3A | 长沙市万邦新能运输有限公司 |
| 100 | 长沙市 | 3A | 长沙润民供应链管理有限公司 |
| 101 | 长沙市 | 3A | 湖南迈达物流有限公司 |
| 102 | 长沙市 | 2A | 长沙市荣通运输有限公司 |
| 103 | 岳阳市 | 5A | 岳阳森凯仓储物流有限公司 |
| 104 | 岳阳市 | 5A | 湖南省港务集团有限公司 |
| 105 | 岳阳市 | 4A | 湖南金叶众望科技股份有限公司 |
| 106 | 岳阳市 | 4A | 岳阳科德商贸有限公司 |
| 107 | 岳阳市 | 4A | 湖南华菱岳阳港务有限公司 |
| 108 | 岳阳市 | 4A | 湖南省宏发物流有限公司 |
| 109 | 岳阳市 | 4A | 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 |
| 110 | 岳阳市 | 4A | 湖南宏岳科技股份有限公司 |
| 111 | 岳阳市 | 4A | 湖南江南棉花交易市场有限公司 |
| 112 | 岳阳市 | 4A | 岳阳城陵矶港务有限责任公司 |
| 113 | 岳阳市 | 4A | 湖南海泰食品有限公司 |
| 114 | 岳阳市 | 4A | 岳阳市海纳物流有限公司 |
| 115 | 岳阳市 | 4A | 岳阳国联物流发展有限公司 |
| 116 | 岳阳市 | 4A | 湖南新泰和绿色农业集团有限公司 |
| 117 | 岳阳市 | 4A | 岳阳恒阳化工储运有限公司 |
| 118 | 岳阳市 | 4A | 岳阳金宏物流有限公司 |
| 119 | 岳阳市 | 4A | 湖南弘元新港实业发展有限公司 |
| 120 | 岳阳市 | 4A | 岳阳弘昱物流产业发展有限公司 |
| 121 | 岳阳市 | 4A | 岳阳市铭业经贸有限公司 |
| 122 | 岳阳市 | 3A | 岳阳运发物流有限公司 |
| 123 | 岳阳市 | 3A | 岳阳市安迅货运有限公司 |
| 124 | 岳阳市 | 3A | 岳阳城陵矶新港有限公司 |
| 125 | 岳阳市 | 3A | 岳阳花果畈物流园有限公司 |
| 126 | 岳阳市 | 3A | 湖南洞庭物流有限公司 |
| 127 | 岳阳市 | 3A | 湖南临港物流有限公司 |
| 128 | 岳阳市 | 3A | 临湘市湘北水陆物流有限公司 |
| 129 | 岳阳市 | 3A | 岳阳三友物流有限公司 |
| 130 | 岳阳市 | 3A | 岳阳申阳航运有限公司 |
| 131 | 岳阳市 | 3A | 岳阳市名楼物流有限公司 |
| 132 | 岳阳市 | 3A | 湖南新征程物流有限公司 |
| 133 | 岳阳市 | 3A | 乐航国际物流(湖南)有限公司 |
| 134 | 岳阳市 | 2A | 岳阳运兴物流物贸有限公司 |
| 135 | 郴州市 | 5A | 湖南金煌物流股份有限公司 |
| 136 | 郴州市 | 5A | 湖南兴义物流有限公司 |
| 137 | 郴州市 | 5A | 郴州凯程医药有限公司 |
| 138 | 郴州市 | 4A | 郴州市泓广物流有限责任公司 |
| 139 | 郴州市 | 4A | 郴州市恒丰物流有限公司 |
| 140 | 郴州市 | 4A | 湖南省惠尔物流有限公司 |
| 141 | 郴州市 | 4A | 资兴市达达农产品冷链物流有限公司 |
| 142 | 郴州市 | 4A | 郴州市义捷现代物流有限公司 |
| 143 | 郴州市 | 4A | 郴州市宏顺物流有限公司 |
| 144 | 郴州市 | 4A | 湖南郴州南方新材料科技有限公司 |
| 145 | 郴州市 | 4A | 湖南湘港投资集团有限公司 |
| 146 | 郴州市 | 4A | 郴州市联航物流服务有限公司 |
| 147 | 郴州市 | 4A | 湖南省铸万有实业有限公司 |
| 148 | 郴州市 | 4A | 郴州湘郴辉达仓储物流有限公司 |
| 149 | 郴州市 | 3A | 湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司 |
| 150 | 郴州市 | 3A | 汝城县诚信物流有限公司 |
| 151 | 郴州市 | 3A | 郴州联邦物流有限公司 |
| 152 | 郴州市 | 3A | 湖南康芝仁医药连锁有限公司 |
| 153 | 郴州市 | 3A | 临武县顺民惠农服务有限公司 |
| 154 | 郴州市 | 3A | 郴州祥通速递有限公司 |
| 155 | 郴州市 | 3A | 郴州俊腾仓储物流有限公司 |
| 156 | 郴州市 | 3A | 郴州市君鑫农产品市场开发有限公司 |
| 157 | 郴州市 | 3A | 郴州红星物流有限责任公司 |
| 158 | 郴州市 | 3A | 郴州俊涛贸易有限公司 |
| 159 | 郴州市 | 3A | 郴州广通物流科技有限公司 |
| 160 | 郴州市 | 3A | 资兴湘通物流有限公司 |
| 161 | 郴州市 | 3A | 安仁县成虎商联有限公司 |
| 162 | 郴州市 | 3A | 郴州市和源物流有限公司 |
| 163 | 郴州市 | 3A | 郴州市金峰物流仓储有限公司 |
| 164 | 郴州市 | 3A | 郴州红海速递服务有限公司 |
| 165 | 郴州市 | 2A | 郴州泰达物流有限公司 |
| 166 | 株洲市 | 5A | 中都(株洲)物流有限公司 |
| 167 | 株洲市 | 5A | 株洲中车物流有限公司 |
| 168 | 株洲市 | 4A | 湖南电力物流服务有限责任公司 |
| 169 | 株洲市 | 4A | 湖南安迅物流运输有限公司 |
| 170 | 株洲市 | 4A | 湖南星都物流有限责任公司 |
| 171 | 株洲市 | 4A | 株洲中南金属材料有限责任公司 |
| 172 | 株洲市 | 4A | 湖南千金医药股份有限公司 |
| 173 | 株洲市 | 4A | 湖南浩丰达物流有限公司 |
| 174 | 株洲市 | 4A | 醴陵市龙兴贸易有限公司 |
| 175 | 株洲市 | 4A | 株洲市大丰物流有限公司 |
| 176 | 株洲市 | 4A | 湖南国联捷物流有限公司 |
| 177 | 株洲市 | 3A | 湖南长株潭国际物流有限公司 |
| 178 | 株洲市 | 3A | 湖南恒之运物流有限公司 |
| 179 | 株洲市 | 3A | 株洲天桥起重机运输有限公司 |
| 180 | 株洲市 | 3A | 郴州市洲庆物流仓储有限公司 |
| 181 | 株洲市 | 3A | 株洲中南顺畅物流实业有限公司 |
| 182 | 株洲市 | 3A | 湖南神洲大地行物流有限公司 |
| 183 | 株洲市 | 3A | 株洲市天成联运有限责任公司 |
| 184 | 株洲市 | 3A | 醴陵市平安物流有限公司 |
| 185 | 株洲市 | 3A | 株洲兴和物流有限公司 |
| 186 | 株洲市 | 3A | 湖南德通物流有限责任公司 |
| 187 | 株洲市 | 3A | 醴陵市隆盛物流有限公司 |
| 188 | 株洲市 | 3A | 株洲华顺物流有限公司 |
| 189 | 株洲市 | 3A | 株洲市正达物流有限公司 |
| 190 | 株洲市 | 3A | 醴陵通达物流有限公司 |
| 191 | 株洲市 | 3A | 湖南高科嘉赓智慧餐饮管理有限公司 |
| 192 | 株洲市 | 3A | 株洲市一汽运有限责任公司 |
| 193 | 株洲市 | 3A | 株洲通盛运输贸易有限公司 |
| 194 | 湘潭市 | 5A | 云通物流服务有限公司 |
| 195 | 湘潭市 | 5A | 湖南湘钢洪盛物流有限公司 |
| 196 | 湘潭市 | 4A | 伟鸿食品股份有限公司 |
| 197 | 湘潭市 | 5A | 湖南天士力民生药业有限公司 |
| 198 | 湘潭市 | 4A | 聚宝金昊农业高科有限公司 |
| 199 | 湘潭市 | 4A | 三旺实业有限公司 |
| 200 | 湘潭市 | 4A | 湘乡万里行物流有限公司 |
| 201 | 湘潭市 | 4A | 湖南华绿生物科技有限公司 |
| 202 | 湘潭市 | 4A | 湘潭电机物流有限公司 |
| 203 | 湘潭市 | 4A | 湘潭交通发展集团有限公司 |
| 204 | 湘潭市 | 4A | 湘潭金启航物流有限公司 |
| 205 | 湘潭市 | 4A | 湘潭百嘉香食品贸易有限公司 |
| 206 | 湘潭市 | 4A | 湖南神龙丰物流有限公司 |
| 207 | 湘潭市 | 3A | 湘潭汽车运输有限公司 |
| 208 | 湘潭市 | 3A | 湖南湘平高速航运有限公司 |
| 209 | 湘潭市 | 3A | 湖南长盛科技开发有限公司 |
| 210 | 湘潭市 | 3A | 湖南顺祥物流有限公司 |
| 211 | 湘潭市 | 3A | 湘潭绿丰保鲜蔬菜配送有限公司 |
| 212 | 湘潭市 | 3A | 湖南猴急送物流有限责任公司 |
| 213 | 湘潭市 | 3A | 湘潭市鸿星物流有限公司 |
| 214 | 湘潭市 | 3A | 湘潭恒亚物流有限公司 |
| 215 | 湘潭市 | 2A | 湖南金海农产品有限公司 |
| 216 | 湘潭市 | 2A | 湖南金顺物流仓储有限公司 |
| 217 | 衡阳市 | 5A | 湖南红光物流有限公司 |
| 218 | 衡阳市 | 5A | 湖南省衡缘物流有限公司 |
| 219 | 衡阳市 | 4A | 衡阳力丰物流有限公司 |
| 220 | 衡阳市 | 4A | 衡阳欣衡物流有限公司 |
| 221 | 衡阳市 | 4A | 衡阳金瑞物流有限公司 |
| 222 | 衡阳市 | 4A | 特变电工湖南国际物流科技有限公司 |
| 223 | 衡阳市 | 4A | 衡阳白沙洲物流园有限公司 |
| 224 | 衡阳市 | 4A | 湖南中电物流有限公司 |
| 225 | 衡阳市 | 3A | 湖南省湘南物流有限公司 |
| 226 | 衡阳市 | 3A | 湖南江南物流有限公司 |
| 227 | 衡阳市 | 3A | 衡阳市璐辉物流有限公司 |
| 228 | 衡阳市 | 3A | 衡阳盛泰物流有限公司 |
| 229 | 衡阳市 | 3A | 衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 |
| 230 | 衡阳市 | 3A | 衡阳市安泰汽车运输有限公司 |
| 231 | 衡阳市 | 3A | 常宁市金马有色物流有限责任公司 |
| 232 | 衡阳市 | 3A | 湖南北极冷链有限公司 |
| 233 | 怀化市 | 4A | 湖南惠农物流有限责任公司 |
| 234 | 怀化市 | 4A | 湖南怀仁药业有限公司 |
| 235 | 怀化市 | 3A | 怀化市华商物流有限公司 |
| 236 | 怀化市 | 3A | 怀化市安丽物流有限责任公司 |
| 237 | 怀化市 | 3A | 溆浦县东立农特物联网有限公司 |
| 238 | 怀化市 | 3A | 溆浦县益荣物流贸易有限公司 |
| 239 | 娄底市 | 4A | 湖南涟钢物流有限公司 |
| 240 | 娄底市 | 4A | 娄底市金惠物流有限公司 |
| 241 | 娄底市 | 4A | 湖南新合作湘中物流有限公司 |
| 242 | 娄底市 | 3A | 娄底市湘中鸿通物流有限公司 |
| 243 | 娄底市 | 3A | 娄底市恒达物流有限公司 |
| 244 | 常德市 | 4A | 湖南福泰物流有限公司 |
| 245 | 常德市 | 4A | 湖南三湘和达现代物流有限公司 |
| 246 | 常德市 | 2A | 常德市龙腾汽车运输有限公司 |
| 247 | 永州市 | 3A | 永州市邦联医药物流有限责任公司 |
| 248 | 永州市 | 3A | 永州市金桔尔物流有限公司 |
| 249 | 永州市 | 3A | 祁阳县海洋物流运输有限公司 |
| 250 | 永州市 | 3A | 永州市冷水滩区军联物流有限公司 |
| 251 | 永州市 | 3A | 永州顺意物流运输有限公司 |
| 252 | 永州市 | 3A | 永州市禾一物流科技有限公司 |
| 253 | 永州市 | 3A | 永州钰丹仓储配送有限责任公司 |
| 254 | 邵阳市 | 4A | 邵东星沙物流股份有限公司 |
| 255 | 邵阳市 | 4A | 湖南豫湘工贸有限公司 |
| 256 | 邵阳市 | 3A | 武冈市医药有限责任公司 |
| 257 | 益阳市 | 4A | 益阳湘运集团股份有限公司 |
| 258 | 益阳市 | 4A | 湖南津湘药业有限公司 |
| 259 | 湘西州 | 3A | 湘西恒通物流有限公司 |
地 址:湖南省长沙市芙蓉区天雄路118号 电 话:0731-81865607 E-mail:HNWLYCG@126.COM
版权所有:伟德首页官网